Codice Prodotto | Nome Prodotto | Tipo Led | Led/Mt | Tensione V | Colore | CRI | Grado IP | Note | Disponibilità | Prezzo / € A BOBINA | ||
P.2835.60.1280-WW30 | 564.2835.60.1280-WW30 - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo 3000°K - IP20 - 12V | 2835 | 60 | 12V | CALDO | 80 | IP20 | 12 | 5,49 | |||
H.2835.120.1275-NW40 | Strisce Led SMD 2835- 120 Led/m - 12V - IP20 |
2835 |
120 | 12V | NEUTRO | 75 | IP20 | 18 | 2,49 | |||
H.2835.120.1275-W65-WG | H.2835.120.1275-W65-WG - 600 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo - IP68 | 2835 | 120 | 12V | FREDDO | 75 | IP54 | 4 | 2,49 | |||
H.2835.60.1280-BLU-WG | Strisce Led SMD 2835 60 Led/m - 12V - CRI80 - IP54 | 2835 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP54 | 32 | 3,99 | |||
H.2835.60.1280-W65-WG | H.2835.60.1280-W65-WG - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo - IP45 | 2835 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP54 | 10 | 2,99 | |||
P.2835.120.2490-W65 | P.2835.120.2490-W65 - 600 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo - CRI90 - 24V | 2835 | 120 | 24V | FREDDO | 90 | IP20 | 1 | 7,99 | |||
P.2835.120.CC2490.WW30 | P.2835.120.CC2490.WW30 - Striscia Led smd tipo 2835 - 120 led/m - Corrente Costante - CRI90 | 2835 | 120 | 24V | CALDO | 90 | IP20 | 10 | 8,99 | |||
P.2835.240.2490.DF-NW40 | Striscia Led SMD 2835 - 240 led/m su DOPPIA FILA - 2520 lumen/mt - 24W/mt - 24V - 5mt PRO - Temperatura Colore : 4000K Bianco naturale | 2835 | 240 | 24V | NEUTRO | 90 | IP20 | DOPPIA FILA | 14 | 8,99 | ||
P.2835.240.2490.DF-WW30 | 1200 LED 2835 SMD Strip 5m. Doppia Fila - Bianco Caldo - CRI90 - 24V | 2835 | 240 | 24V | CALDO | 90 | IP20 | DOPPIA FILA | 13 | 8,99 | ||
P.2835.60.1290.WW30-WG | P.2835.60.1290.WW30-WG - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - IP65 - CRI90 | 2835 | 60 | 12V | CALDO | 90 | IP54 | 33 | 5,49 | |||
P.2835.60.1290-NW40 | P.2835.60.1290.NW40 - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Neutro - CRI90 - 12V | 2835 | 60 | 12V | NEUTRO | 90 | IP20 | 17 | 5,49 | |||
P.2835.60.1290-W65 | P.2835.60.1290-W65 - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo - CRI 90 - 12V - IP20 | 2835 | 60 | 12V | FREDDO | 90 | IP20 | 10 | 5,49 | |||
P.2835.60.2490-NW40 | P.2835.60.2490-NW40 - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Naturale 4000°K - IP20 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | NEUTRO | 90 | IP20 | 1 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-NW40-WG | P.2835.60.2490-NW40-WG - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Naturale 4000°K - IP65 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | NEUTRO | 90 | IP54 | 20 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-W65 | P.2835.60.2490-W65 - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo 6000°K - IP20 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | FREDDO | 90 | IP20 | 4 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-W65-WG | P.2835.60.2490-W65-WG - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo 6500°K - IP65 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | FREDDO | 90 | IP54 | 16 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-WW30-WG | P.2835.60.2490-WW30-WG - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo 3000°K - IP65 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | CALDO | 90 | IP54 | 19 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-WW30-WGS | P.2835.60.2490-WW30-WGS - 300 LED 2835 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo 3000°K - IP68 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | CALDO | 90 | IP54 | 1 | 2,99 | |||
462.3014.60.2480-WW30 | 462.3014.60.2480-WW30 - 300 LED 3014 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - IP20 | 3014 | 60 | 24V | CALDO | 80 | IP20 | 4 | 3,49 | |||
H.3014.240.24-WW30 | 462.3014.240.24-WW30 - 1200 LED 3014 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - IP20 - 24V | 3014 | 240 | 24V | CALDO | 80 | IP20 | 4 | 4,99 | |||
P.3014.204.2480-W55 | P.3014.204.2480-W55 - 1020 LED 3014 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo 5500°K - IP20 - 24V | 3014 | 204 | 24V | FREDDO | 80 | IP20 | 3 | 4,50 | |||
462.3528.120.1275-W65 | Strisce Led smd tipo 3528 120 Led/m - 3300 Lumen 12V | 3528 | 120 | 12V | FREDDO | 75 | IP20 | 4 | 2,49 | |||
462.3528.120.1280-W65-WS | 462.3528.120.1280-W65-WS - 600 LED SMD Strip 5m. - 48W - Bianco Freddo - Silicon | 3528 | 120 | 12V | FREDDO | 80 | IP65 | 4 | 2,49 | |||
462.3528.120.1280-WW30-WG | 462.3528.120.1280-WW30-WG - 600 LED SMD Strip 5m. - 48W - Bianco Caldo - Doppia Fila - IP65 Glue | 3528 | 120 | 12V | CALDO | 80 | IP54 | 2 | 2,49 | |||
P.3528.120.1280-NW40-WG | 564.3528.120.1280-NW40-WG - 600 LED SMD 3528 Strip 5m. - 48W - Bianco Naturale - IP65 Glue | 3528 | 120 | 12V | NEUTRO | 80 | IP54 | 5 | 2,49 | |||
564.3528.60.12-Y-WS | 564.3528.60.12-Y-WS - 300 LED Strip 5m. - 24W - Giallo - IP68 silicon | 3528 | 60 | 12V | GIALLO | IP65 | 3 | 1,99 | ||||
H.3528.120.1275-W65-WG | Strisce Led SMD 3528 120 Led/m - 12V - CRI75 - Bianco Freddo - IP65 | 3528 | 120 | 12V | FREDDO | 75 | IP54 | 7 | 2,49 | |||
H.3528.120.1280.DF-WW30 | 600 LED SMD Strip 5m. - 48W - Bianco Caldo - Doppia Fila | 3528 | 120 | 12V | CALDO | 80 | IP20 | DOPPIA FILA | 16 | 3,49 | ||
H.3528.60.1280-B-WG | H.3528.60.1280-BLU-WG Strisce Led SMD 3528 60 Led/m - 12V - CRI80 - IP54 | 3528 | 60 | 12V | BLU | 80 | IP54 | 2 | 2,49 | |||
H.3528.60.1280-NW40-WG | Strisce Led SMD 3528 60 Led/m - 12V - CRI80 - Bianco Neutro - IP65 | 3528 | 60 | 12V | NEUTRO | 80 | IP54 | 9 | 1,99 | |||
P.3528.60.1280-NW40 | P.3528.60.1280-NW40 - 300 LED SMD Strip 5m. - 24W - Bianco Naturale - 4500°K | 3528 | 60 | 12V | NEUTRO | 80 | IP20 | 3 | 2,49 | |||
P.3528.60.1280-W65-WG | P.3528.60.1280-W65-WG - LED 3528 SMD Strip 5m. - Bianco Freddo - IP65 - 12V | 3528 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP54 | 2 | 2,49 | |||
P.3528.60.1280-WW30-WG | P.3528.60.1280-WW30-WG - LED 3528 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - IP65 - 12V | 3528 | 60 | 12V | CALDO | 80 | IP54 | 7 | 2,49 | |||
462.5050.60.1280-W65 | 462.5050.60.1280-W65 - 300 LED SMD (5050) Strip 5m. - 72W - Bianco Freddo 6000°K - IP20 | 5050 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP20 | 17 | 2,49 | |||
P.5050.60.1280-WW30 | 564.5050.60.1280-WW30 - 300 LED 5050 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - 12V | 5050 | 60 | 12V | CALDO | 80 | IP20 | 9 | 2,99 | |||
P.5050.60.1280-WW30-WG | 564.5050.60.1280-WW30-WG - 300 LED 5050 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - 12V - IP65 | 5050 | 60 | 12V | CALDO | 80 | IP54 | 10 | 3,49 | |||
564.5050.60.2480-RGBW-NW40 | 564.5050.60.2480-RGBW-NW40 - 300 LED 5050 SMD Strip 5m. - RGBW Bianco Naturale - 24V - IP20 | 5050 | 60 | 24V | RGBW | 80 | IP20 | 8 | 4,99 | |||
P.5050.60.2480-WW30-WG | 564.5050.60.2480-WW30-WG - 300 LED SMD (5050) Strip 5m. - 72W Pure White - PU Glued IP64 - Vin 24 VDC | 5050 | 60 | 24V | CALDO | 80 | IP54 | 29 | 3,99 | |||
H.5050.60.1280-NW40-WG | Strisce Led SMD 5050 - 60 led/m - 12V CRI80 - Bianco Naturale - IP65 | 5050 | 60 | 12V | NEUTRO | 80 | IP54 |
3
|
2,49 | |||
H.5050.60.1280-W65-WG | Strisce Led SMD 5050 - 60 led/m - 12V CRI80 - Bianco Freddo - IP65 | 5050 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP54 | 4 | 2,49 | |||
H.5050.60.1280-WW30-WG | Strisce Led SMD 5050 - 60 led/m - 12V CRI80 - Bianco Caldo - IP65 | 5050 | 60 | 12V | CALDO | 80 | IP54 | 7 | 2,49 | |||
H.5050.60.12-RGB | H.5050.60.12-RGB | 5050 | 60 | 12V | RGB | 80 | IP20 | 6 | 3,99 | |||
P.5050.60.1280-NW40-WG | 564.5050.60.1280-NW40-WG - 300 LED SMD (5050) Strip 5m. - 72W - Bianco Naturale - Glued IP64 | 5050 | 60 | 12V | NEUTRO | 80 | IP54 | 2 | 2,99 | |||
P.5050.60.1280-W65 | 564.5050.60.1280-W65 - 300 LED SMD (5050) Strip 5m. - 72W - Bianco Freddo 6000°K - IP20 | 5050 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP20 | 16 | 2,99 | |||
P.5050.60.1280-W65-WG | 564.5050.60.1280-W65-WG - 300 LED SMD (5050) Strip 5m. - 72W - Bianco Freddo IP65 Glue | 5050 | 60 | 12V | FREDDO | 80 | IP54 | 4 | 2,99 | |||
P.5050.60.2480-WW30 | 564.5050.60.2480-WW30 - 300 LED 5050 SMD Strip 5m. - Bianco Caldo - 24V | 5050 | 60 | 24V | CALDO | 80 | IP20 | 25 |
2,99 | |||
5753.TBL5730.220V.120 | Strip Led SMD 5730 120 led/m Vin 220Vac -12W/m / Pure White 6500°k / IP45/67 | 5730 | 120 | 220V | FREDDO | 80 | IP65 | 50 | 3,99 | |||
P.5730.120.2490.CCT | P.5730.120.2490.CCT - Strip Led 5730 SMD 5m. Temperatura Colore Variabile 2800K/6500K - IP20 24V RA90 | 5730 | 120 | 24V | CCT | IP20 | 9 | 6,99 |
Per i codici privi di link al prodotto vi preghiamo di contattarci al seguente form, specificando il modello di riferimento e la quantità richiesta.